模数气候控制:温度控制

模数气候控制

这是我的优势,我的优势,我的优势,我的优势,我的优势

模数气候控制è每库存物质敏感性可变温度的初始想法umidità。

Sono magazine zini自动垂直设备与系统isolamento termicoe联合国Impianto di refrigerazione万物皆有控制,环境皆有条件。

Il sistema di isolamento termico è coticito da unastruttura coibentata,实现在pannelli isolanti在poliuretano espanso, che continuene il杂志自动垂直,里里外外,su ogni lato。

内拉,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,前一段,后一段。

第二篇关于气候条件的文章(coppia温度/Umidità Relativa) e关于环境的文章è installato, si definisce la configurazione tecnica ottenere。

L 'impianto è食物冷冻器esterno che fornisce L 'acqua fredda必要的按la regolazione della温度。

气候控制的基本原理是什么?

  • Struttura独立
  • 控制温度a +2°C a +25°C
  • 适用技术su tutta la gamma升降机
  • Controllo umidità relativa >= 5%
  • 便利的附属物资库存
Modello Larghezza卡带(毫米) Profondità卡带(mm) Altezza Sponda卡带(mm) 每盒式磁带(公斤) 尺寸(L x P mm)
ME25 1.500 654 45/70/120 250 3.908 x2.538
ME25D 1.500 857 45/70/120 250 3.908 x3.147
ME25DD 1.500 1.257 45 250 3.908 x4.347
ME25DD 1.460 1.257 70/120 250 3.908 x4.347
ME50 1.500 654 70/120 500 3.908 x2.538
ME50D 1.500 857 70/120 500 3.908 x3.147
ME50DD 1.460 1.257 70/120 500 3.908 x4.347
ME75 1.500 654 70/120 750 3.908 x2.538
ME75D 1.500 857 70/120 750 3.908 x3.147
ME75DD 1.460 1.257 70/120 750 3.908 x4.347
ME1000 1.460 654 70/120 990 3.908 x2.538
ME1000D 1.460 857 70/120 990 3.908 x3.147
ME1000DD 1.460 1.257 70/120 990 3.908 x4.347
Modello Larghezza卡带(毫米) Profondità卡带(mm) Altezza Sponda卡带(mm) 每盒式磁带(公斤) 尺寸(L x P mm)
MA25 1.900 654 45/70/120 250 4.308 x2.538
MA25D 1.900 857 45/70/120 250 4.308 x3.147
MA25DD 1.900 1.257 45 250 4.308 x4.347
MA25DD 1.860 1.257 70/120 250 4.308 x4.347
MA50 1.900 654 70/120 500 4.308 x2.538
MA50D 1.900 857 70/120 500 4.308 x3.147
MA50DD 1.860 1.257 70/120 500 4.308 x4.347
MA75 1.900 654 70/120 750 4.308 x2.538
MA75D 1.900 857 70/120 750 4.308 x3.147
MA75DD 1.860 1.257 70/120 750 4.308 x4.347
MA1000 1.860 654 120 990 4.308 x2.538
MA1000D 1.860 857 120 990 4.308 x3.147
MA1000DD 1.860 1.257 70/120 990 4.308 x4.347
Modello Larghezza卡带(毫米) Profondità卡带(mm) Altezza Sponda卡带(mm) 每盒式磁带(公斤) 尺寸(L x P mm)
MC25 2.500 654 45/70/120 250 4.908 x2.538
MC25D 2.500 857 45/70/120 250 4.908 x3.147
MC25DD 2.500 1.257 45 250 4.908 x4.347
MC25DD 2.460 1.257 70/120 250 4.908 x4.347
MC50 2.500 654 70/120 500 4.908 x2.538
MC50D 2.500 857 70/120 500 4.908 x3.147
MC50DD 2.460 1.257 70/120 500 4.908 x4.347
MC75 2.500 654 70/120 750 4.908 x2.538
MC75D 2.500 857 70/120 750 4.908 x3.147
MC75DD 2.460 1.257 70/120 750 4.908 x4.347
MC1000 2.460 654 120 990 4.908 x2.538
MC1000D 2.460 857 120 990 4.908 x3.147
MC1000DD 2.460 1.257 70/120 990 4.908 x4.347
Modello Larghezza卡带(毫米) Profondità卡带(mm) Altezza Sponda卡带(mm) 每盒式磁带(公斤) 尺寸(L x P mm)
MX25 3.100 654 45/70/120 250 5.508 x2.538
MX25D 3.100 857 45/70/120 250 5.508 x3.147
MX25DD 3.060 1.257 70/120 250 5.508 x4.347
MX50 3.100 654 70/120 500 5.508 x2.538
MX50D 3.100 857 70/120 500 5.508 x3.147
MX50DD 3.060 1.257 70/120 500 5.508 x4.347
MX75 3.100 654 70/120 750 5.508 x2.538
MX75D 3.100 857 120 750 5.508 x3.147
MX75DD 3.060 1.257 70/120 750 5.508 x4.347
MX1000 3.060 654 120 990 5.508 x2.538
MX1000D 3.060 857 120 990 5.508 x3.147
MX1000DD 3.060 1.257 70/120 990 5.508 x4.347
Modello Larghezza卡带(毫米) Profondità卡带(mm) Altezza Sponda卡带(mm) 每盒式磁带(公斤) 尺寸(L x P mm)
ML25 4.100 654 70/120 250 5.508 x2.538
ML25D 4.100 857 70/120 250 5.508 x3.147
ML25DD 4.060 1.257 70/120 250 5.508 x4.347
ML50 4.100 654 120 500 5.508 x2.538
ML50D 4.100 857 120 500 5.508 x3.147
ML50DD 4.060 1.257 120 500 5.508 x4.347
ML75 4.100 654 120 750 5.508 x2.538
ML75D 4.100 857 120 750 5.508 x3.147
ML75DD 4.060 1.257 120 750 5.508 x4.347
ML1000 4.060 654 145 990 5.508 x2.538
ML1000D 4.060 857 145 990 5.508 x3.147
ML1000DD 4.060 1.257 145 990 5.508 x4.347

Integrabile反对

模量WMS: Gestione del Magazzino Automatico

模量WMS: Gestione del Magazzino Automatico

Modula WMS è il programma di gestione per il magazine zino idea per i sistemi di stoccaggio automatici così come per i sistemi di stoccaggio tradizionali。

Approfondisci

Accessori

配件按il杂志自动垂直和移动

Abbiamo pensato一个多样化的配件con cui arricchire vostro magazzino自动模组在grado di migliorare la vostra produttività。

Approfondisci


Contattaci